Harga Samsung Android Terbaru 2013. Samsung kian merajai pasar Ponsel Android di indonesia dengan produknya. Maka tak heran jika brand image Android akan langsung terarah ke berbagai macam smartphone buatan Samsung.
Memang sekarang pasaran smartphone mulai dibanjiri oleh berbagai ponsel dengan sistem operasi Android. OS Android yang bersifat gratis membuat produsen bisa menekan harga produksinya sehingga mampu memberikan harga yang ekonomis dengan kualitas yang baik.
Bagi anda yang sedang mencari info harga Samsung Android terbaru, berikut ini adalah daftar harga yang bisa anda jadikan patokan dan bahan referensi untuk anda. Perlu diingat harga dibawah ini bisa saja berbeda tergantung daerah dan kondisi barang di lapangan! Berikut saya sajikan Daftar Harga HP Samsung Android Terbaru Update 1 Febuari 2013
Daftar Harga HP Samsung Android Terbaru Febuari 2013
TYPE PONSEL | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
Samsung Android I8190 Galaxy S III mini | Rp. 3.510.000 | Rp. 3.250.000 |
Samsung Android Galaxy Chat B5330 | Rp. 1.210.000 | Rp. 950.000 |
Samsung Android Galaxy Note II N7100 | Rp. 7.025.000 | Rp. 6.350.000 |
Samsung Android Galaxy Ace Duos S6802 | Rp. 1.880.000 | Rp. 1.595.000 |
Samsung Android I8530 Galaxy Beam | Rp. 4.800.000 | Rp. 4.250.000 |
Samsung Android Galaxy Ace 2 I8160 | Rp. 2.445.000 | Rp. 2.150.000 |
Samsung Android I9300 Galaxy S III | Rp. 6.050.000 | Rp. 5.650.000 |
Samsung Android I9070 Galaxy S Advance | Rp. 3.200.000 | Rp. 2.750.000 |
Samsung Android Galaxy Mini 2 S6500 | Rp. 1.420.000 | Rp. 1.050.000 |
Samsung Android Galaxy Ace Plus S7500 | Rp. 2.150.000 | Rp. 1.750.000 |
Samsung Android S 5300 Galaxy Pocket | Rp. 1.050.000 | Rp. 850.000 |
Samsung Android Galaxy Y Duos S6102 | Rp. 1.400.000 | Rp. 1.150.000 |
Samsung Android I9250 Galaxy Nexus | Rp. 3.725.000 | Rp. 2.850.000 |
Samsung Android I8150 Galaxy W | Rp. 2.345.000 | Rp. 1.850.000 |
Samsung Android GT-N7000 Galaxy Note | Rp. 4.950.000 | Rp. 4.400.000 |
Samsung Android Galaxy Y S5360 | Rp. 980.000 | Rp. 800.000 |
Samsung Android I509 Galaxy Y CDMA | Rp. 1.020.000 | Rp. 810.000 |
Samsung Android I9100 Galaxy S II | Rp. 4.750.000 | Rp. 4.000.000 |
Samsung Android B7510 Galaxy Pro | Rp. 1.800.000 | Rp. 1.250.000 |
Samsung Android I9003 Galaxy SL 4 GB | - | Rp. 2.000.000 |
Samsung Android I9003 Galaxy SL 16 GB | - | Rp. 2.150.000 |
Samsung Android Galaxy Fit S5670 | Rp. 1.610.000 | Rp. 1.200.000 |
Samsung Android Galaxy Mini S5570 | Rp. 1.200.000 | Rp. 850.000 |
Samsung Android S5830 Galaxy Ace | Rp. 1.800.000 | Rp. 1.450.000 |
Samsung Android I5503 Galaxy 5 | Rp. 920.000 | Rp. 700.000 |
Samsung Android I9000 Galaxy S | - | Rp. 1.900.000 |
Samsung Android I5700 Galaxy Spica | - | Rp. 875.000 |
Demikian informasi tentang Harga Samsung Android Terbaru update 1 Febuari 2013. Semoga membantu!
0 comments:
Post a Comment