Harga HP Nokia Terbaru Februari 2013 - Update Terbaru 2013, buat anda yang sedang mencari info tentang Harga HP Nokia, Semoga artikel Harga HP Nokia Terbaru bisa menjadi referensi anda yang sedang mencari Harga HP Nokia Terbaru Februari 2013.karena sering terjadi perbedaan harga di pasaran sebaiknya tabel harga di bawah jangan di jadikan patokan karena yang memperngaruhi harga hp nokia terbaru itu dari persaingan harga penjual di daerah anda masing masing sama seperti Harga Samsung Android , Harga Hp Samsung , Harga Samsung Galaxy , Harga Blackberry dan Harga Samsung Galaxy Tab
MODEL | HARGA |
Nokia Lumia 900 | Rp 5.750.000 |
Nokia Lumia 800 | Rp 4.800.000 |
Nokia Lumia 710 | Rp 2.750.000 |
Nokia Lumia 610 | Rp 2.250.000 |
Nokia N9 | Rp 5.750.000 |
Nokia Asha 303 | Rp 1.475.000 |
Nokia Asha 302 | Rp 1.195.000 |
Nokia Asha 300 | Rp 1.100.000 |
Nokia Asha 202 | Rp 820.000 |
Nokia Asha 200 | Rp 775.000 |
Nokia 700 | Rp 2.675.000 |
Nokia 603 | Rp 1.800.000 |
Nokia 500 | Rp 1.675.000 |
Nokia 100 | Rp 245.000 |
Nokia 101 | Rp 310.000 |
Nokia 110 | Rp 450.000 |
Nokia N8 | Rp 2.999.000 |
Nokia E7 | Rp 3.800.000 |
Nokia C7 | Rp 1.999.000 |
Nokia X7 | Rp 4.000.000 |
Nokia E6 | Rp 2.250.000 |
Nokia C6 | Rp 2.550.000 |
Nokia C6-01 | Rp 3.000.000 |
Nokia C5 | Rp 1.500.000 |
Nokia C3 | Rp 999.000 |
Nokia C2-00 | Rp 590.000 |
Nokia C2-01 | Rp 835.000 |
Nokia C1-01 | Rp 480.000 |
Nokia X6 16 Gb | Rp 1.888.000 |
Nokia X3 | Rp 1.150.000 |
Nokia X3-02 | Rp 1.425.000 |
Nokia X2-01 | Rp 699.000 |
Nokia X1-01 | Rp 395.000 |
Nokia E5 | Rp 1.725.000 |
Nokia E63 | Rp 1.350.000 |
Nokia 5800 CWM | Rp 2.990.000 |
Nokia 5233 | Rp 1.150.000 |
Nokia 5230 NAVI CWM | Rp 999.000 |
Nokia 5130 NLT | Rp 840.000 |
Nokia 2700 NLT | Rp 685.000 |
Nokia 1800 | Rp 290.000 |
Demikian Harga HP Nokia Terbaru - Semoga Bermanfaat
0 comments:
Post a Comment